HOME 단지개요 건축개요
공사명 | 부산 기계공구 단지조성사업 신축계획안 | |||
---|---|---|---|---|
대지위치 | 부산광역시 강서구 대저2동 일원 | |||
지역지구 | 유통상업지역, 경제자유구역, 제1종 지구단위계획구역 | |||
건물용도 | 판매시설, 업무시설 | |||
도로현황 | 35m. 20m 15m 도로 | |||
주요구조 | 철근콘크리트라멘조 | |||
구분 | 1지구 | 2지구 | 계 | |
대지면적 | 단지 | 101,205.00 ㎡ | 51,877.70 ㎡ | 153,082.7 ㎡ |
평 | 30,614.4 평 | 15,692.9 평 | 46,307.3 평 | |
건물규모 | 공구상가동 | 32 개동 | 21 개동 | 53 개동 |
지원동 | 2 개동 | 1 개동 | 3 개동 | |
본관동 | 1 개동 | 1 개동 | ||
계 | 35 개동 | 22 개동 | 57 개동 | |
건축면적 | 단지 | 39,597.69 ㎡ | 18,404.74 ㎡ | 58,002.43 ㎡ |
평 | 11,978.3 평 | 5,567.4 평 | 17,545.7 평 | |
지상연면적 | 단지 | 77,059,68 ㎡ | 34,088.26 ㎡ | 111,147.94 ㎡ |
평 | 23,310.4 평 | 10,311.7 평 | 33,622.1 평 | |
연면적 | 단지 | 78,125.46 ㎡ | 34,509.42 ㎡ | 112,634.88 ㎡ |
평 | 23,632.8 평 | 10,439.1 평 | 34,071.9 평 | |
건폐율 | 39.09 % | 35.48 % | 37.29 % | |
용적율 | 76.11 % | 65.71 % | 70.91 % | |
조경면적 | 단지 | 16,577.20 ㎡ | 7,954.28 ㎡ | 24,531.48 ㎡ |
평 | 5,014.6 평 | 2,406.1 평 | 7,420.7 평 | |
주차대수 | 법정 | 781 대 | 345 대 | 1,126 대 |
계획(지상) | 715 대 | 320 대 | 1,035 대 | |
계획(옥상) | 1,128 대 | 477 대 | 1,605 대 | |
계 | 1,843 대 | 797 대 | 2,640 대 | |
비고 | 본관동 | 은행, 식당, 커피숍, 매점, 지원사무실, 조합사무실 | ||
지원동 | 식당, 매점, 커피숍, 사무실 |
1층 매장 평면도 SCALE=1/100
2층 매장 평면도 SCALE=1/100
구분 | 전용면적 | 총공유면적 | 전체공유면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
1층 | 14.39평 | 1.81평 | 0.16평 | 16.36평 |
2층 | 12.72평 | 1.60평 | 0.15평 | 14.47평 |
합계 | 27.11평 | 3.41평 | 0.31평 | 30.82평 |
구분 | 전용면적 | 총공유면적 | 전체공유면적 | 분양면적 |
---|---|---|---|---|
1층 | 14.39평 | 2.19평 | 0.23평 | 16.81평 |
2층 | 12.72평 | 1.94평 | 0.20평 | 14.86평 |
합계 | 27.11평 | 4.13평 | 0.43평 | 31.67평 |
1층 평면도
2층 평면도
옥상층 평면도
입면도, 단면도